簡(jiǎn)要描述:華美沃特根據市場(chǎng)需求,研發(fā)了這款具有精度高、使用范圍廣、功能強大的COD/氨氮雙參數檢測儀,廣泛適用于科研院校,大中小型水廠(chǎng)及工礦企業(yè)、生活或工業(yè)用水、廢水中的COD/氨氮的濃度檢測。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
批處理量 | 4 支支 | 測定時(shí)間 | 20分鐘分鐘 |
---|---|---|---|
重復性 | ≤±2% | 測定準確度 | ≤±5% |
測定波長(cháng) | 標配420±1nm,610±1nmnm | 測定原理 | 快速消解法(實(shí)驗室型) |
價(jià)格區間 | 面議 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
儀器種類(lèi) | 便攜式 | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,食品,化工 |
檢測項目 | COD/氨氮 | 測定時(shí)間 | 10分鐘-15分鐘 |
波長(cháng)配置 | 420±1nm,610±1nm | 預存曲線(xiàn) | 儀器預存100條曲線(xiàn) |
檢 測 位 | 4個(gè)檢測位,設有參比通道 | 顯示方式 | 7寸電容式彩色液晶觸摸屏 |
檢測范圍 | 0.01-120mg/L / 0.01-80mg/L | 打印方式 | 內置熱敏打印機 |
光源系統 | 分光光纖系統 | 穩定性 | ≤±0.001A/10min |
檢測精度 | ≤±5% | 重復性 | ≤±4% |
數據存儲 | 500萬(wàn)組 | 操作界面 | 中英雙語(yǔ)操作界面 |
光源壽命 | 10萬(wàn)小時(shí)以上 | |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃